Jorge Ramírez Caficultura desde Costa Rica
Según el CONAB:
Cosecha de café 2015 en Brasil,
será similar a la cosecha anterior.
El CONAB (Compañía Nacional de Abastecimiento) adscrito al Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (MAPA); es la dependencia encargada por parte del Estado de realizar las estimaciones de cosecha de café en Brasil. La Gerencia de Levantamiento y Evaluación de Cosechas, la Gerencia de Geotecnologías y las Superintendencias Regionales de Bahía, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rondonia y Sao Paulo, con sus respectivos equipos técnicos; son los encargados de realizar anualmente los diagnósticos de la cosecha de café.
El CONAB realiza cuatro estudios de campo al año de la siguiente forma:
- Primera evaluación en el mes de diciembre, posterior a la floración
- Segunda evaluación en el mes de abril, periodo anterior a la cosecha
- Tercera evaluación en el mes de agosto, época de la cosecha total
- Cuarta evaluación en el mes de diciembre, periodo de poscosecha
Después del procesamiento de los datos obtenidos en el campo, se divulgan las cuatro previsiones para la cosecha en curso, señalando la tendencia de la producción de café de cada estado, con el objetivo de permitir la elaboración del planeamiento estratégico de la cadena productiva del café, así como para la realización de diversos estudios por parte de los órganos de gobierno relacionados con la caficultura, a fin de establecer las políticas públicas para el sector.
Agregamos nosotros que esta información también es utilizada por organizaciones e instituciones de otros países productores y países consumidores, como referencia importante hacia sus propias proyecciones, valoraciones y metas, de acuerdo con sus respectivas áreas de competencia e interés.
Cuadro 1. Resumen de la información de la primera estimación de la cosecha de café 2015 de Brasil, elaborada por la Compañía Nacional de Abastecimiento (CONAB)
ESTADO | ESTIMACION MINIMA | ESTIMACION MAXIMA | COMENTARIOS |
---|---|---|---|
Minas Gerais | 22.709.000 | 23.973.000 | Se indica una ligera tendencia al crecimiento de la cosecha respecto al período anterior, debido a la expansión de la Zona da Mata y algunas microrregiones cafetaleras del Sur de Minas. Se verifica para todas las regiones un mejoramiento en el manejo del cultivo incentivado por la recuperación de los precios del café ocurrida en el 2014. A pesar de la severa sequía que se presentó en el año 2014, las fincas han respondido bien con el retorno de las lluvias ocurrido a finales de octubre, las buenas floraciones ocurridas en las principales regiones productoras y se han dado condiciones climáticas favorables durante el período post-floración. |
Espírito Santo | 11.411.500 | 12.088.500 | En relación con la cosecha anterior se presenta una reducción de 10,9% a 5,6%, lo cual se atribuye a una disminución en el uso de tecnologías y a los factores climáticos adversos ocurridos en el segundo semestre del 2014. La estimación de arábica es de 2.890.000 a 3.130.000 sacos de 60 kg. Para el café Conilón la cosecha se estima entre 8.021.500 y 8.958.500 sacos de 60 kg, lo que representa una disminución que va de 14,3% a 10,0% en relación a la cosecha 2014. |
Sao Paulo | 4.186.400 | 4.401.000 | El resultado representa una reducción de 6,43% respecto de la cosecha anterior. Este comportamiento estimado para la cosecha 2015, se atribuye al efecto adverso de la prolongada sequía ocurrida durante el año 2014. |
Bahía | 2.353.700 | 2.489.100 | La cosecha de café arábica estará presentado un crecimiento entre 4,4% a 10,9%. Este resultado se debe a una expectativa de crecimiento de la producción impulsada por la buena cantidad de lluvias que ha venido ocurriendo hasta el momento. La cosecha de café Conilón es inferior a la del año 2014, esta reducción se debe a la baja floración e incidencia de plagas y enfermedades que se ha presentado, debido a la sequía ocurrida en la región Atlántico, donde se cultiva este café. |
Paraná | 1.000.000 | 1.100.000 | La producción anterior del 2014 fue muy baja respecto al promedio, debido a factores climáticos marcadamente adversos que afectaron mucho esa cosecha. Por eso para el presente 2015 el volumen previsto para la cosecha, manifiesta un aumento muy notable del 88,5% en relación al periodo anterior. La región más importante donde se concentra más del 50% de la producción de Paraná, ha manifestado un mejoramiento en el uso de tecnologías logrando un aumento de la productividad y en la calidad de la cosecha, se ha generado un mayor grado de mecanización en las fincas y en el procesamiento, así como en la organización de los productores y de la producción en una caficultura caracterizada por el predominio de pequeños productores. Después de la prolongada sequía del 2014, a partir de octubre dio inicio el periodo de lluvias en forma bastante regular, lo que permitió recuperar la condición del cultivo y estimular intensas floraciones en octubre noviembre en inclusive a inicios de diciembre. |
Rondonia | 1.511.100 | 1.604.000 | Se manifiesta un aumento de 2,3% a 8,6% de la cosecha respecto al año anterior. Este aumento se debe a mejor atención del cultivo, se han venido utilizando materiales clonales de café Conilón y se han dado condiciones climáticas favorables para las floraciones y para el inicio del desarrollo del grano. |
Otros | 937.900 | 955.600 | |
TOTAL | 44.109.600 | 46.611.200 | El resultado de esta primera estimación de cosecha realizada por el CONAB, representa desde una reducción de 2,7% hasta un crecimiento de 2,8% de la cosecha 2015, cuando se compara con la producción de 45.340.000 sacos de 60 kg obtenidos el período anterior. El café arábica representa para esta nueva cosecha el 73,7% de la producción total (arábica y Conilón) de todo el país. Tal como se marca en la figura 1 del histórico de producción de 14 cosechas, más el dato de la estimación para 2015; para el presente periodo se estaría minimizando el efecto de bienalidad productiva en la producción cafetalera de Brasil, siendo por tanto la presente 2015 muy similar a la anterior 2014. |
Fuente: CONAB
Figura 1. Histórico de 14 periodos de cosecha en Brasil y el dato estimado de la cosecha 2015
Fuente: CONAB

Otros artículos que pueden ser de su interés
MENU DE OPCIONES |
---|
VISITE
VISITE
Respodemos sus consultas técnicas.

Capacitación en café al alcance de la web.
La ayuda que usted necesita se la brinda el experto.
Información en caficultura.
Novedades en café.